Клей високої температури
Температура розміру за часів за секунди
Градусів Цельсія
0# 190 20s
4# 190 25s
TPU
Температура розміру за часів за секунди
Градусів Цельсія
4# 170 20s
6# 170 25s
8# 170 25s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 45s
34# 170 45s
40# 170 50s
Середній
Температура розміру за часів за секунди
Градусів Цельсія
4# 170 25s
6# 170 30s
8# 170 30s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 40s
34# 170 45s
40# 170 50s
48# 170 20 s зворотне для роботи
Зауваження: при використанні страз Hotsfix в
Практика, PLZ прийняти вище списку для довідки.
